
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA QUEM FREQUENTA A CEASA/RS
A CEASA/RS é um dos principais polos de comercialização de hortifrutigranjeiros do Rio
A CEASA/RS é um dos principais polos de comercialização de hortifrutigranjeiros do Rio
A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) realizará a primeira licitação do
Há 51 anos, a CEASA/RS é mais do que um entreposto comercial. É o elo
O Presidente da CEASA, Carlos Siegle de Souza, recebeu à comitiva da Prefeitura do município
A cotação dos preços de hortifrutigranjeiros publicada na tabela ao lado é atualizada diariamente, necessidades específicas ou dúvidas serão avaliadas pela Gerência Técnica pelo telefone (51) 9 8523-1287 em horário comercial.
PRODUTO | UND | MAX | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABOBORA | KG | R$ 3.50 | R$3.00 | R$ 2.00 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | R$ 3.33 | R$3.00 | R$ 2.00 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | R$ 4.00 | R$3.00 | R$ 2.33 |
ACELGA | DZ | R$ 50.00 | R$40.00 | R$ 35.00 |
AGRIAO | DZ | R$ 25.00 | R$20.00 | R$ 20.00 |
AIPO SALSAO | DZ | R$ 120.00 | R$120.00 | R$ 94.00 |
ALCACHOFRA | UND | R$ 6.07 | R$6.07 | R$ 6.07 |
ALECRIM | MOL | R$ 3.00 | R$2.50 | R$ 2.00 |
ALFACE AMERICANA | DZ | R$ 45.00 | R$40.00 | R$ 30.00 |
ALFACE CRESPA | DZ | R$ 30.00 | R$25.00 | R$ 20.00 |
Notificações