Cotação referente ao dia 26-01-2023
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 6,00 | 3,89 | 3,00 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND. | 6,50 | 4,00 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND. | 7,00 | 5,00 | 3,50 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND. | 4,00 | 2,30 | 1,00 |
ABÓBORA | KG | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 3,33 | 2,50 | 1,25 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 3,33 | 2,50 | 1,25 |
ACEROLA | KG | 15,00 | 12,50 | 12,50 |
AGRIÃO | DZ | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
AIPO SALSÃO | DZ | 84,00 | 72,00 | 72,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 208 registros