Cotação referente ao dia 14-01-2021
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 7,22 | 6,11 | 5,00 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 3,00 | 2,20 | 1,00 |
ABÓBORA | KG | 3,80 | 3,50 | 2,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 2,25 | 1,67 | 1,25 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 1,94 | 1,88 | 1,00 |
ACELGA | DZ | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
ACEROLA | KG | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
AGRIÃO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 168 registros