Cotação – 09-09-2024
PRODUTO | UNIDADE | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MINIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | R$ 16,50 | R$ 8,61 | R$ 7,00 |
ABACAXI CAIENA (HAWAI) | UND | R$ 9,00 | R$ 7,00 | R$ 4,00 |
ABACAXI PEROLA | UND | R$ 7,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
ABOBORA | KG | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 2,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | R$ 5,00 | R$ 4,00 | R$ 3,50 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | R$ 5,33 | R$ 5,33 | R$ 3,30 |
ACELGA | DZ | R$ 50,00 | R$ 40,00 | R$ 35,00 |
ACEROLA | KG | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 |
AGRIAO | DZ | R$ 20,00 | R$ 15,00 | R$ 10,00 |
AIPO SALSAO | DZ | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 221 registros