Cotação referente ao dia 08-09-2022
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 6,00 | 4,75 | 4,44 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND. | 5,50 | 5,00 | 3,50 |
ABACAXI PÉROLA | KG | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND. | 2,50 | 1,39 | 1,39 |
ABÓBORA | KG | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 3,33 | 2,67 | 2,00 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 4,00 | 4,00 | 2,67 |
ACEROLA | KG | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
AGRIÃO | DZ | 15,00 | 12,00 | 10,00 |
AIPO SALSÃO | DZ | 96,00 | 96,00 | 84,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 211 registros