Cotação referente ao dia 05-01-2021
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 7,78 | 6,67 | 5,58 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 5,00 | 3,80 | 1,80 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 3,50 | 2,25 | 1,20 |
ABÓBORA | KG | 3,80 | 3,80 | 2,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 1,33 | 1,00 | 0,83 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 1,33 | 0,94 | 0,83 |
ACELGA | DZ | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
ACEROLA | KG | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
AGRIÃO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 162 registros