Cotação referente ao dia 04-05-2021
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 4,50 | 3,75 | 2,22 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
ABÓBORA | KG | 2,00 | 1,75 | 1,25 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 2,33 | 2,00 | 1,67 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 2,67 | 2,33 | 2,33 |
ACELGA | DZ | 18,00 | 18,00 | 12,00 |
ACEROLA | KG | 11,25 | 10,00 | 10,00 |
AGRIÃO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
AIPO SALSÃO | DZ | 72,00 | 66,00 | 50,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 171 registros