Cotação referente ao dia 04-03-2021
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 5,50 | 4,00 | 3,50 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 5,50 | 4,50 | 2,30 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 3,33 | 2,66 | 1,80 |
ABÓBORA | KG | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 4,00 | 3,88 | 2,22 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 3,66 | 2,50 | 2,00 |
ACELGA | DZ | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
ACEROLA | KG | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
AGRIÃO | DZ | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 169 registros