PRODUTO | COTAÇÃO 30/04/24 (ANTES ENCHENTES) | COTAÇÃO 28/06/24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABACATE | R$ 3.89 | R$ 4,00 | |||||||||||||||||||||||
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | R$ 8.50 | ||||||||||||||||||||||||
ABACAXI PÉROLA | R$ 7.50 | R$ 7,00 | |||||||||||||||||||||||
ABÓBORA | R$ 4.00 | R$ 4,00 | |||||||||||||||||||||||
ABOBRINHA ITALIANA | R$ 4.00 | R$ 3,67 | |||||||||||||||||||||||
ABOBRINHA TRONCO | R$ 4.34 | R$ 4,00 | |||||||||||||||||||||||
ACELGA | R$ 20.00 | R$ 45,00 | |||||||||||||||||||||||
ACEROLA | R$ 20.00 | R$ 23,00 | |||||||||||||||||||||||
AGRIÃO | R$ 20.00 | R$ 20,00 | |||||||||||||||||||||||
AIPO SALSÃO | R$ 120.00 | R$ 70,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 999 registros