Cotação referente ao dia 03-03-2022
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 6,11 | 5,55 | 4,00 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND. | 6,00 | 5,50 | 3,50 |
ABACAXI PÉROLA | UND. | 6,00 | 5,00 | 3,00 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND. | 3,50 | 2,50 | 1,75 |
ABÓBORA | KG | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 3,33 | 2,67 | 2,00 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 3,00 | 2,67 | 2,00 |
ACELGA | DZ | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
ACEROLA | KG | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
AGRIÃO | DZ | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 211 registros