Cotação referente ao dia 06-07-2021
PRODUTO | UND | MAXIMO | MAIS FREQUENTE | MINIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 4,50 | 3,88 | 3,33 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
ABÓBORA | KG | 1,75 | 1,50 | 1,25 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 3,61 | 3,33 | 2,77 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 3,61 | 3,33 | 1,67 |
ACELGA | DZ | 20,00 | 20,00 | 15,00 |
ACEROLA | KG | 25,00 | 11,25 | 11,25 |
AGRIÃO | DZ | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
AIPO SALSÃO | DZ | 66,00 | 48,00 | 48,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 174 registros