Cotação referente ao dia 23-03-2021
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 3,88 | 3,88 | 3,05 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 5,50 | 4,50 | 2,50 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 2,67 | 2,67 | 1,50 |
ABÓBORA | KG | 1,75 | 1,75 | 1,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 3,00 | 2,67 | 2,00 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 3,33 | 2,67 | 2,33 |
ACELGA | DZ | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
ACEROLA | KG | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
AGRIÃO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 167 registros