Cotação referente ao dia 24-11-2020
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 11,67 | 11,50 | 8,33 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
ABACAXI PÉROLA | UND | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 3,00 | 2,25 | 1,20 |
ABÓBORA | KG | 4,00 | 3,80 | 3,00 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 2,00 | 1,26 | 0,83 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 2,33 | 1,50 | 0,94 |
ACELGA | DZ | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
ACEROLA | KG | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
AGRIÃO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 164 registros