Cotação referente ao dia 25-04-2023
PRODUTO | UND. | MÁXIMO | MAIS FREQUENTE | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 5,00 | 3,33 | 2,78 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | UND. | 8,00 | 7,00 | 4,50 |
ABACAXI PÉROLA | UND. | 6,00 | 5,50 | 4,00 |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND. | 4,50 | 3,75 | 1,75 |
ABÓBORA | KG | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 5,34 | 3,99 | 2,67 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 6,67 | 5,33 | 4,00 |
ACEROLA | KG | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
AGRIÃO | DZ | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
AIPO SALSÃO | DZ | 100,00 | 96,00 | 96,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 216 registros