PRODUTO | COTAÇÃO 30/04/24 (ANTES ENCHENTES) | COTAÇÃO 04/06/24 |
---|---|---|
ABACATE | 3.89 | 3,50 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | 8.50 | |
ABACAXI PÉROLA | 7.50 | 7,00 |
ABÓBORA | 4.00 | 4,00 |
ABOBRINHA ITALIANA | 4.00 | 6,67 |
ABOBRINHA TRONCO | 4.34 | 4,00 |
ACELGA | 20.00 | 20,00 |
ACEROLA | 20.00 | 20,00 |
AGRIÃO | 20.00 | 30,00 |
AIPO SALSÃO | 120.00 | 120,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 206 registros