PRODUTO | PESO | UNIDADE | MÁXIMO | MAIS COMUM | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|---|
ABACATE | KG | 1.0 | 6,11 | 6,11 | 5 |
ABACAXI CAIENA (HAWAI) | UND | 4 | 3,5 | 3 | |
ABACAXI PEROLA | UND | 3,5 | 3 | 2,5 | |
ABACAXI TERRA DE AREIA | UND | 4 | 3,5 | 2,5 | |
ABOBORA | KG | 1.0 | 2 | 1,75 | 1,2 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 1.0 | 2,2 | 2 | 1,2 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 1.0 | 2,33 | 2,33 | 2 |
ACELGA | DZ | 18 | 15 | 12 | |
ACEROLA | KG | 1.0 | 20 | 17,5 | 17,5 |
AGRIAO | DZ | 12 | 12 | 10 |
Mostrando de 1 até 10 de 170 registros