LISTA DE PERMISSIONÁRIOS POR SETOR
PAVILHÃO | BOX | EMPRESAS / PROVISÓRIOS / DISPONÍVEIS | TELEFONES |
---|---|---|---|
A-1 | 0 | LANCHERIA LIMANA LTDA | 991229864 |
A-1 | 1/2 | COM.DE FRUTAS E LEGUMES BONILLA LTDA | 33712013 |
A-1 | 3 | ERS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
A-1 | 4 | ERS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
A-1 | 5 | DISP. | |
A-1 | 6/7/8/9 | M.B.MOYSES & CIA LTDA | 33711796 |
A-1 | 11/12/13/14/30 | GAZOLA COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 33711332 |
A-1 | 15/16/17 | UNIGRAN COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | 33711425 |
A-1 | 18 | LIPERT TRANSPORTES E COMERCIO DE LEGUMES LTDA | |
A-1 | 19/20 | LIPERT TRANSP. E COM. DE LEG. LTDA | 999175964 |
Notificações