PRODUTOR | COTAÇÃO 30/04/24 (ANTES ENCHENTES) | COTAÇÃO 10/05/24 |
---|---|---|
ABACATE | 3.89 | 3.61 |
ABACAXI CAIENA (HAWAÍ) | 8.50 | – |
ABACAXI PÉROLA | 7.50 | 9.00 |
ABÓBORA | 4.00 | 4.00 |
ABOBRINHA ITALIANA | 4.00 | 3.57 |
ABOBRINHA TRONCO | 4.34 | 4.29 |
ACELGA | 20.00 | 20.00 |
ACEROLA | 20.00 | 20.00 |
AGRIÃO | 20.00 | 25.00 |
AIPO SALSÃO | 120.00 | 120.00 |
ALCACHOFRA | 8.57 | 8.57 |
ALCACHOFRA IMPORTADA | 28.60 | 28.60 |
ALECRIM | 2.50 | 2.50 |
ALFACE | 35.00 | 50.00 |
ALFACE AMERICANA | 45.00 | 50.00 |
ALHO IMPORTADO | 30.00 | 30.00 |
ALHO MACHO | 20.00 | 20.00 |
ALHO NACIONAL | 30.00 | 30.00 |
ALHO-PORÓ | 45.00 | 20.00 |
ALMEIRÃO/RADITE | 18.00 | – |
AMEIXA IMPORTADA | 12.23 | 12.78 |
AMENDOIM C/ CASCA | 8.50 | 10.00 |
AMENDOIM S/ CASCA | 9.00 | 12.00 |
AMORA PRETA | 83.33 | 83.33 |
ANTURIO VASO | 38.00 | 38.00 |
ASTER | 25.00 | 32.50 |
ASTROMELIA | 39.00 | 50.70 |
AZALEIA VASO | 25.00 | 25.00 |
BANANA CATURRA/NANICA | 3.00 | 3.06 |
BANANA DA TERRA E OUTRAS | 6.50 | 6.50 |
BANANA MAÇÃ | 12.00 | 12.00 |
BANANA PRATA/BRANCA | 4.44 | 6.11 |
BATATA INGLESA | 6.40 | 3.00 |
BATATA-DOCE | 3.61 | 6.80 |
BEGONIA | 25.00 | 25.00 |
BERINJELA | 4.00 | 4.00 |
BETERRABA | 6.11 | 6.50 |
BETERRABA MOLHO | 60.00 | 50.00 |
BICO DE PAPAGAIO | 29.00 | 29.00 |
BOCA DE LEAO | 39.00 | 39.00 |
BONSAI | 25.00 | 32.00 |
BRÓCOLIS | 50.00 | 60.00 |
BROTOS DIVERSOS | 25.00 | 25.00 |
CACTUS | 10.00 | 10.00 |
CACTUS MINI 15UN | 45.00 | 45.00 |
CAQUI CHOCOLATE | 6.00 | 6.00 |
CAQUI FUYU | 6.00 | 7.14 |
CAQUI MOLE | 8.00 | 7.14 |
CARÁ | 8.00 | 8.00 |
CARÁMBOLA | 14.00 | 14.00 |
CEBOLA IMPORTADA | 7.00 | 7.50 |
CEBOLA NACIONAL | 5.50 | 6.00 |
CEBOLA ROXA | 17.00 | 17.00 |
CENOURA | 6.00 | 6.00 |
CENOURA BABY | 18.00 | 20.00 |
CENOURA MOLHO | 50.00 | – |
CEREJA IMPORTADA | 7.50 | 7.50 |
CHEIRO VERDE\TEMPERO | 15.00 | 24.00 |
CHICÓRIA/ESCAROLA | 30.00 | 30.00 |
CHUCHU | 3.00 | 3.00 |
COCO SECO | 5.55 | 5.55 |
COCO VERDE | 6.00 | 6.00 |
COUVE | 25.00 | 40.00 |
COUVE CHINESA | 50.00 | 60.00 |
COUVE-FLOR | 60.00 | 60.00 |
CRAVINA | 59.00 | 59.00 |
CRAVO | 65.00 | 65.00 |
CRISÂNTEMO | 55.00 | 55.00 |
CRISÂNTEMO VASO | 20.00 | 20.00 |
ENDÍVIA | 60.00 | 50.00 |
ERVA DOCE\FUNCHO | 72.00 | 72.00 |
ERVAS AROMÁTICAS | 3.00 | 3.00 |
ERVILHA TORTA | 55.56 | 55.41 |
ESPINAFRE | 40.00 | 40.00 |
FEIJÃO DIVERSOS | 8.00 | 8.00 |
FIGO MADURO | 22.23 | 25.00 |
FIGO VERDE | 7.00 | 7.00 |
FLORES COMESTÍVEIS | 9.00 | 9.00 |
GENGIBRE | 12.00 | 12.00 |
GERBERA 12UN | 36.00 | 36.00 |
GIRASSOL 6UN | 35.00 | 35.00 |
GIRASSOL VASO | 15.00 | 15.00 |
GLOXINIA VASO | 15.00 | 15.00 |
GOIABA | 7.22 | 8.33 |
GRAVIOLA | 13.34 | 13.34 |
INHAME | 11.33 | 10.67 |
JABUTICABA | 30.00 | 26.67 |
JACA | 35.00 | 35.00 |
JILÓ | 13.85 | 12.00 |
KALANCHOE | 7.90 | 7.90 |
KALANCHOE MINI15UN | 48.00 | 48.00 |
KALANDIVA VASO | 7.90 | 7.90 |
KINKAN | 40.00 | 36.00 |
KIWI IMPORTADO | 17.50 | 16.00 |
KIWI NACIONAL | 10.00 | 15.00 |
LARANJA BAIA (UMBIGO) | 5.55 | 5.55 |
LARANJA IMPORTADA | 7.88 | 8.67 |
LARANJA LIMA (CÉU) | 3.89 | 3.89 |
LARANJA SUCO | 3.33 | 3.33 |
LENTILHA | 15.00 | 15.00 |
LIMA | 7.78 | 8.34 |
LIMÃO IMPORTADO | 6.67 | 8.00 |
LIMÃO SICILIANO | 8.57 | 8.57 |
LIMÃO TAITI | 3.06 | 3.33 |
LIRIO DA PAZ | 20.00 | 20.00 |
LIRIO MOLHE | 59.00 | 59.00 |
LISIANTHUS | 59.00 | 59.00 |
LOURO | 2.00 | 2.00 |
MAÇÃ FUJI CX PAP | 10.28 | 8.33 |
MAÇÃ FUJI CX PLAST | 5.27 | 5.27 |
MAÇÃ FUJI IMPORTADA | 10.56 | 10.56 |
MAÇÃ GALA CX PAP | 10.00 | 9.17 |
MAÇÃ GALA CX PLAST | 8.89 | 8.89 |
MAÇÃ GALA IMPORTADA | 10.28 | 10.28 |
MAÇÃ GOLDEN CX PAP | 11.12 | 11.12 |
MAÇÃ GRANNY SMITH | 16.67 | 11.67 |
MAÇÃ RED DELICIOUS | 9.89 | 10.26 |
MAMÃO AMAZONAS (PAPAIA) | 16.00 | 11.11 |
MAMÃO FORMOSA | 6.92 | 8.00 |
MANDIOCA | 2.50 | 3.00 |
MANDIOQUINHA | 20.00 | 20.00 |
MANGA | 5.55 | 6.00 |
MANJERICÃO | 2.00 | 2.00 |
MANJERONA | 2.00 | 2.00 |
MARACUJÁ AZEDO | 8.00 | 7.00 |
MARACUJÁ DOCE | 25.00 | 25.00 |
MAXIXE | 13.85 | 12.30 |
MEL | 25.00 | 25.00 |
MELANCIA | 2.80 | 3.30 |
MELANCIA KODAMA/BABY | 6.00 | 8.00 |
MELANCIA PINGO DOCE | 4.72 | 4.72 |
MELÃO ESPANHOL | 7.50 | 6.67 |
MELÃO GALIA/CANTALOUPE | 6.67 | 9.45 |
MELÃO ORANJE | 10.84 | 11.67 |
MELÃO PELE DE SAPO | 6.67 | 7.50 |
MILHO PIPOCA | 8.00 | 8.00 |
MILHO RAÇÃO | 1.60 | 1.60 |
MILHO VERDE (3UN) | 3.50 | 4.00 |
MIRTILO | 91.67 | 100.00 |
MOGANGO | 3.50 | 3.50 |
MORANGA AMARELA/PATACA | 1.50 | 1.50 |
MORANGA CABOTIA, PRETA | 3.05 | 3.33 |
MORANGO | 25.00 | 35.00 |
MOSQUITINHO | 49.00 | 49.00 |
MOSTARDA | 25.00 | 40.00 |
NABO (EM CAIXA OU EM SACO) | 5.00 | 4.50 |
NABO (EM MOLHO) | 36.00 | 36.00 |
NECTARINA IMPORTADA | 8.89 | – |
ORQUIDEA VASO | 58.00 | 58.00 |
OVO BRANCO CX30DZ | 180.00 | 180.00 |
OVO CODORNA CXT30UN | 6.00 | 6.00 |
OVO VERMELHO CX30DZ | 220.00 | 220.00 |
PEPINO CONSERVA | 8.00 | 8.33 |
PEPINO JAPONÊS | 5.00 | 5.00 |
PEPINO SALADA | 3.33 | 3.88 |
PERA ASIATICA | 14.00 | 13.00 |
PERA DANJOU | 8.89 | 8.89 |
PERA NACIONAL | 6.00 | 6.00 |
PERA VERMELHA | 8.89 | 7.78 |
PERA WILLIAMS/PACKAMS | 8.34 | 8.33 |
PESSEGO IMPORTADO | 17.50 | 17.50 |
PIMENTA | 20.00 | 15.00 |
PIMENTÃO | 7.00 | 7.00 |
PIMENTÃO AMARELO | 15.00 | 13.00 |
PIMENTÃO CAPELETI | 15.00 | 12.50 |
PIMENTÃO MINI | 28.00 | 28.00 |
PIMENTÃO VERMELHO | 16.00 | 13.00 |
PINHA | 20.00 | 20.00 |
PINHÃO | 8.00 | 7.00 |
PITAYA | 8.00 | 15.00 |
QUIABO | 15.00 | 15.00 |
RABANETE | 6.00 | 6.00 |
RABANETE MOLHO | 40.00 | 40.00 |
RAIZ FORTE | 100.00 | 100.00 |
REPOLHO ROXO | 50.00 | 50.00 |
REPOLHO VERDE | 2.85 | 3.33 |
ROMÃ | 28.84 | 26.67 |
ROSA COLORIDA 20UN | 49.00 | 63.70 |
ROSA IMPORTADA | 185.00 | 185.00 |
ROSA VERMELHA 20UN | 65.00 | 65.00 |
RÚCULA | 25.00 | 40.00 |
SÁLVIA | 1.50 | 1.50 |
SAMAMBAIA CUIA | 35.00 | 35.00 |
SUCULENTAS | 8.00 | 8.00 |
SUCULENTAS MINI 15UN | 40.00 | 40.00 |
TANGERINA COMUM/CAI | 3.33 | 3.33 |
TANGERINA IMPORTADA | 8.80 | 8.80 |
TANGERINA OUTRAS | 3.33 | 3.33 |
TANGERINA PONKAN | 3.89 | 3.68 |
TANGO | 25.00 | 25.00 |
THUIA CIPRESTE VASO | 20.00 | 20.00 |
TOMATE CAQUI (GAÚCHO) | 6.00 | 6.00 |
TOMATE CAQUI LONGA VIDA | 6.50 | 7.50 |
TOMATE CEREJA(MINI TOMATES) | 15.00 | 15.00 |
TOMATE ITALIANO/PAULISTA | 6.50 | 8.00 |
TULIPA | 25.00 | 25.00 |
UVA COMUM DE MESA | 6.43 | 6.43 |
UVA IMPORTADA | 17.50 | 13.75 |
UVAS FINAS DE MESA | 13.75 | 13.75 |
VAGEM | 12.00 | 11.50 |
VERDES ASPARGO | 25.00 | 25.00 |
VERDES EUCALIPTUS | 35.00 | 35.00 |
VERDES RUSCUS | 24.00 | 24.00 |
VERDES(SAMAMBAIA PRETA) | 15.00 | 15.00 |
VIOLETA | 7.50 | 7.50 |
YACON | 15.00 | 15.00 |
15.00 |